![]() |
◆レパード玉熊◆ |
レパード玉熊全戦績
| 5月21日 | 三沢 拓人 | ○ 判定4R |
| 7月8日 | 関 猛 | ○ 判定4R |
| 9月27日 | 大胡 幸喜 | ○ 判定4R |
| 11月10日 | 横沢 健二 | ○ 判定4R |
| 12月17日 | 渡真利 誠司 | ○ 判定6R |
| 2月22日 | 小山 和久 | ○ 判定6R |
| 5月3日 | 正木 高浩 | ● 判定8R |
| 7月30日 | 谷内 均 | ○ KO6R |
| 10月12日 | 吉元 勝 | ○ 判定8R |
| 12月17日 | 喜友名 朝博 | ● KO10R |
| 3月28日 | 横沢 健二 | ● 判定8R |
| 6月18日 | 角田 豊 | ○ KO7R |
| 8月22日 | 中村 欣也 | ○ 判定8R |
| 10月24日 | 松本 友男 | ○ TKO4R |
| 2月27日 | 船木 一良 | ○ 判定10R |
| 5月22日 | 高橋 正之 | ○ KO3R |
| 7月23日 | 中島 俊一 | ○ 判定6R |
| 9月25日 | 名嘉間 堅徳 | ○ 判定8R |
| 11月27日 | 田中 正人 | ○ KO7R |
| 2月26日 | 西川 浩二 ※日本フライ級タイトル獲得 | ○ 判定10R |
| 5月28日 | 西川 浩二 ※日本フライ級タイトル防衛@ | ○ 判定10R |
| 7月20日 | ペッチチャイナート・ドーンチェディー | ○ KO4R |
| 9月21日 | 松島 鉄美 ※日本フライ級タイトル防衛A | ○ KO7R |
| 11月30日 | エリセール・バウチスタ | ○ TKO7R |
| 2月25日 | 愛川 俊雄 ※日本フライ級タイトル防衛B | ○ 判定10R |
| 6月5日 | 徳島 尚 ※日本フライ級タイトル防衛C | ○ KO4R |
| 3月5日 | 金容江(韓国)※WBA世界フライ級タイトル挑戦 | ● 判定12R |
| 7月8日 | ポーンモンコル・チョビクル | ○ KO3R |
| 11月11日 | レックス・ラピソ | ○ KO3R |
| 5月10日 | フラッシュ・コロニア | ○ KO10R |
| 7月29日 | 李烈雨(韓国)※WBA世界フライ級タイトル獲得 | ○ KO10R |
| 12月26日 | ヘスス・ロハス(ベネズエラ)※世界タイトル防衛 | △ 判定12R |
| 3月14日 | エルビス・アルバレス(コロンビア) ※WBA世界フライ級タイトル失う |
● 判定12R |
|
近影 |
●ボクシングを始めたきっかけ 高校のボクシング部の勧誘で。 ●好きなボクサー アレックシス・アルゲリョ ●趣味 読書(村上春樹・宮部みゆき・浅田次郎etc) 映画鑑賞(娯楽大作) ●夢 玉熊ジムから世界チャンピオンを! 毎朝、愛犬のソラ(M・ダックス)を近所の公園に散歩してから、ジムに出勤しています。 |
(C) Copyright 2004 LEOPARD-GYM All Rights Reserved.